| 参考图片 | 商品 | 描述 | 价格 | 库存 | 购买数量 | 操作 |
|
|
|
静电保护装置, 48.4 V, SMTO-263, 3 引脚, 30 V, 6 W, SLD6S
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥26.55 | | 10+: | ¥22.29 | | 100+: | ¥18.04 | | 500+: | ¥17.68 | | 1000+: | ¥17.32 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥26.6
|
|
|
|
|
静电保护装置, 45.4 V, SMTO-263, 3 引脚, 28 V, 6 W, SLD6S
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥26.28 | | 10+: | ¥21.47 | | 100+: | ¥17.21 | | 500+: | ¥15.99 | | 1000+: | ¥13.7 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥26.3
|
|
|
|
|
静电保护装置, 58.1 V, SMTO-263, 3 引脚, 36 V, 6 W, SLD6S
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥26.28 | | 10+: | ¥21.38 | | 100+: | ¥17.28 | | 500+: | ¥15.99 | | 1000+: | ¥13.73 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥26.3
|
|
|
|
|
静电保护装置, 13 V, DFN2510-10A, 10 引脚, 5 V, XBP
PDF数据手册
|
| 100+: | ¥1.63 | | 500+: | ¥1.59 | | 1000+: | ¥1.08 | | 5000+: | ¥0.986 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 100 |
| 最小包装: | 100 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥163.0
|
|
|
|
|
静电保护装置, 0402, 2 引脚, 5.6 V, B72590
PDF数据手册
|
| 500+: | ¥0.671 | | 2500+: | ¥0.404 | | 5000+: | ¥0.379 | | 10000+: | ¥0.354 | | 50000+: | ¥0.296 | | 100000+: | ¥0.294 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 500 |
| 最小包装: | 500 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥335.5
|
|
|
|
|
静电保护装置, 13 V, X1-DFN1006, 2 引脚, 5.5 V
PDF数据手册
|
| 500+: | ¥0.404 | | 1000+: | ¥0.287 | | 5000+: | ¥0.282 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 500 |
| 最小包装: | 500 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥202.0
|
|
|
|
|
静电保护装置, 11 V, UDFN1006, 2 引脚, 5 V, 250 mW
PDF数据手册
|
| 5+: | ¥2.59 | | 10+: | ¥1.81 | | 100+: | ¥0.743 | | 500+: | ¥0.596 | | 1000+: | ¥0.524 | | 5000+: | ¥0.441 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 5 |
| 最小包装: | 5 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥13.0
|
|
|
|
|
静电保护装置, 10 V, SOD-323, 2 引脚, 250 mW
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 3000 |
| 最小包装: | 3000 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1128.0
|
|
|
|
|
静电保护装置, 10 V, SOD-323, 2 引脚, 250 mW
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 3000 |
| 最小包装: | 3000 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1128.0
|
|
|
|
|
|
| 5+: | ¥2.8 | | 10+: | ¥1.96 | | 100+: | ¥0.987 | | 500+: | ¥0.805 | | 1000+: | ¥0.503 | | 5000+: | ¥0.494 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 5 |
| 最小包装: | 5 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥14.0
|
|
|
|
|
静电保护装置, 14 V, DFN1006B, 3 引脚, 5 V
PDF数据手册
|
| 5+: | ¥2.81 | | 10+: | ¥2.18 | | 100+: | ¥1.22 | | 500+: | ¥0.968 | | 1000+: | ¥0.722 | | 5000+: | ¥0.707 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 5 |
| 最小包装: | 5 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥14.1
|
|
|
|
|
静电保护装置, 1.5 V, DFN2510A, 10 引脚, 5 V
PDF数据手册
|
| 100+: | ¥1.61 | | 500+: | ¥1.49 | | 1000+: | ¥0.928 | | 5000+: | ¥0.909 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 100 |
| 最小包装: | 100 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥161.0
|
|
|
|
|
静电保护装置, 7.5 V, 201, 2 引脚, 2.1 V
PDF数据手册
|
| 100+: | ¥0.655 | | 500+: | ¥0.513 | | 1000+: | ¥0.369 | | 5000+: | ¥0.362 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 100 |
| 最小包装: | 100 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥65.5
|
|
|
|
|
静电保护装置, 25 V, 0603 [1608 Metric], 2 引脚, 3.3 V, ChipGuard MLU
PDF数据手册
|
| 100+: | ¥1.59 | | 500+: | ¥1.56 | | 1000+: | ¥1.13 | | 2500+: | ¥1.09 | | 5000+: | ¥1.04 | | 25000+: | ¥0.985 | | 50000+: | ¥0.943 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 100 |
| 最小包装: | 100 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥159.0
|
|
|
|
|
静电保护装置, 13.4 V, SOT-23, 3 引脚, 8 V, CDSOT23
PDF数据手册
|
| 5+: | ¥3.91 | | 10+: | ¥3.32 | | 100+: | ¥2.31 | | 500+: | ¥1.81 | | 1000+: | ¥1.25 | | 5000+: | ¥1.21 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 5 |
| 最小包装: | 5 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥19.6
|
|
|
|
|
静电保护装置, 15 V, UDFN, 10 引脚, 3.3 V, SPA
PDF数据手册
|
| 100+: | ¥7.35 | | 500+: | ¥6.31 | | 1000+: | ¥5.97 | | 5000+: | ¥5.63 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 100 |
| 最小包装: | 100 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥735.0
|
|
|
|
|
静电保护装置, TSSOP, 8 引脚, 6 V, 60 W, SN752
PDF数据手册
|
| 100+: | ¥6.89 | | 500+: | ¥6.01 | | 1000+: | ¥4.43 | | 5000+: | ¥4.35 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 100 |
| 最小包装: | 100 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥689.0
|
|
|
|
|
静电保护装置, 8.4 V, X2SON, 3 引脚, 3.6 V
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 10 |
| 最小包装: | 10 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥31.2
|
|
|
|
|
静电保护装置, 8.4 V, X2SON, 3 引脚, 3.6 V
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 10 |
| 最小包装: | 10 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥31.2
|
|
|
|
|
静电保护装置, SOT-723, 3 引脚, 240 mW, μESD
PDF数据手册
|
| 100+: | ¥1.11 | | 500+: | ¥0.712 | | 8000+: | ¥0.603 | | 24000+: | ¥0.585 | | 64000+: | ¥0.567 | | 120000+: | ¥0.549 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 100 |
| 最小包装: | 100 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥111.0
|
|