| 参考图片 | 商品 | 描述 | 价格 | 库存 | 购买数量 | 操作 |
|
|
|
PESD4USB3UTTS-Q-SOT1165D-DFN25
PDF数据手册
|
| 5+: | ¥2.94 | | 10+: | ¥2.5 | | 100+: | ¥1.75 | | 500+: | ¥1.36 | | 1000+: | ¥0.944 | | 5000+: | ¥0.863 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 5 |
| 最小包装: | 5 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥14.7
|
|
|
|
|
静电保护装置, 10 V, SOT-363, 6 引脚, 3.3 V, 200 mW
PDF数据手册
|
| 100+: | ¥1.34 | | 500+: | ¥1.24 | | 1000+: | ¥0.736 | | 5000+: | ¥0.699 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 100 |
| 最小包装: | 100 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥134.0
|
|
|
|
|
静电保护装置, 8 V, DFN2510D, 10 引脚, 3.3 V
PDF数据手册
|
| 500+: | ¥1.22 | | 1000+: | ¥1.05 | | 5000+: | ¥1.01 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 500 |
| 最小包装: | 500 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥610.0
|
|
|
|
|
静电保护装置, 20 V, SOD-882, 2 引脚, 18 V
PDF数据手册
|
| 500+: | ¥0.897 | | 1000+: | ¥0.62 | | 5000+: | ¥0.569 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 500 |
| 最小包装: | 500 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥448.5
|
|
|
|
|
静电保护装置, SOD-962, 2 引脚, 15 V
PDF数据手册
|
| 500+: | ¥0.389 | | 1000+: | ¥0.269 | | 5000+: | ¥0.247 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 500 |
| 最小包装: | 500 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥194.5
|
|
|
|
|
|
| 5+: | ¥1.2 | | 10+: | ¥0.885 | | 100+: | ¥0.46 | | 500+: | ¥0.389 | | 1000+: | ¥0.269 | | 5000+: | ¥0.247 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 5 |
| 最小包装: | 5 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥6.0
|
|
|
|
|
PESD4USB3BTBS-Q-SOT1176D-DFN25
PDF数据手册
|
| 5+: | ¥2.94 | | 10+: | ¥2.52 | | 100+: | ¥1.75 | | 500+: | ¥1.37 | | 1000+: | ¥0.95 | | 5000+: | ¥0.867 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 5 |
| 最小包装: | 5 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥14.7
|
|
|
|
|
|
| 5+: | ¥2.04 | | 10+: | ¥1.38 | | 100+: | ¥0.714 | | 500+: | ¥0.577 | | 1000+: | ¥0.426 | | 5000+: | ¥0.387 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 5 |
| 最小包装: | 5 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥10.2
|
|
|
|
|
静电保护装置, 8 V, DFN2510D, 10 引脚, 5 V
PDF数据手册
|
| 5+: | ¥2.93 | | 10+: | ¥2 | | 100+: | ¥1.6 | | 500+: | ¥1.22 | | 1000+: | ¥1.05 | | 5000+: | ¥1.01 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 5 |
| 最小包装: | 5 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥14.7
|
|
|
|
|
静电保护装置, 8 V, DFN2510D, 10 引脚, 3.3 V
PDF数据手册
|
| 5+: | ¥2.93 | | 10+: | ¥2 | | 100+: | ¥1.6 | | 500+: | ¥1.22 | | 1000+: | ¥1.05 | | 5000+: | ¥1.01 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 5 |
| 最小包装: | 5 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥14.7
|
|
|
|
|
PESD4USB5UTTS-Q-SOT1165D-DFN25
PDF数据手册
|
| 500+: | ¥1.36 | | 1000+: | ¥0.944 | | 5000+: | ¥0.863 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 500 |
| 最小包装: | 500 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥680.0
|
|
|
|
|
|
| 500+: | ¥0.577 | | 1000+: | ¥0.426 | | 5000+: | ¥0.387 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 500 |
| 最小包装: | 500 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥288.5
|
|
|
|
|
静电保护装置, 9.96 V, SOT-553, 5 引脚, 5.5 V
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥3.25 | | 10+: | ¥5.29 | | 25+: | ¥4.19 | | 50+: | ¥3.45 | | 100+: | ¥2.86 | | 500+: | ¥2.6 | | 1000+: | ¥2.83 | | 5000+: | ¥2.61 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥3.3
|
|
|
|
|
静电保护装置, 8 V, DFN2510D, 10 引脚, 3.3 V
PDF数据手册
|
| 500+: | ¥1.22 | | 1000+: | ¥1.05 | | 5000+: | ¥1.01 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 500 |
| 最小包装: | 500 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥610.0
|
|
|
|
|
静电保护装置, 8 V, DFN2510A, 10 引脚, 3.3 V
PDF数据手册
|
| 5+: | ¥2.81 | | 10+: | ¥1.92 | | 100+: | ¥1.54 | | 500+: | ¥1.17 | | 1000+: | ¥1.01 | | 5000+: | ¥0.961 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 5 |
| 最小包装: | 5 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥14.1
|
|
|
|
|
静电保护装置, 11.3 V, DFN1006, 2 引脚, 3.3 V
PDF数据手册
|
| 500+: | ¥0.193 | | 1000+: | ¥0.098 | | 5000+: | ¥0.097 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 500 |
| 最小包装: | 500 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥96.5
|
|
|
|
|
静电保护装置, SOD-962, 2 引脚, 7.1 V
PDF数据手册
|
| 500+: | ¥0.389 | | 1000+: | ¥0.269 | | 5000+: | ¥0.247 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 500 |
| 最小包装: | 500 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥194.5
|
|
|
|
|
|
| 5+: | ¥3.15 | | 10+: | ¥2.63 | | 100+: | ¥1.77 | | 500+: | ¥1.44 | | 1000+: | ¥0.964 | | 5000+: | ¥0.873 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 5 |
| 最小包装: | 5 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥15.8
|
|
|
|
|
|
| 500+: | ¥0.389 | | 1000+: | ¥0.269 | | 5000+: | ¥0.247 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 500 |
| 最小包装: | 500 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥194.5
|
|
|
|
|
PESD4USB5BTTS-Q-SOT1165D-DFN25
PDF数据手册
|
| 5+: | ¥3.1 | | 10+: | ¥2.64 | | 100+: | ¥1.84 | | 500+: | ¥1.44 | | 1000+: | ¥1.01 | | 5000+: | ¥0.912 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 5 |
| 最小包装: | 5 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥15.5
|
|