| 参考图片 | 商品 | 描述 | 价格 | 库存 | 购买数量 | 操作 |
|
|
|
发光二极管, QuasarBrite, 红色, SMD, 1206 [3216公制], 20 mA, 1.8 V, 660 nm
PDF数据手册
|
| 100+: | ¥1.23 | | 500+: | ¥1.08 | | 1000+: | ¥0.921 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 100 |
| 最小包装: | 100 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥123.0
|
|
|
|
|
发光二极管, 绿色, 35MCD, 570NM, 0603, 整卷
PDF数据手册
|
| 100+: | ¥1.18 | | 500+: | ¥1.06 | | 1000+: | ¥0.927 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 100 |
| 最小包装: | 100 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥118.0
|
|
|
|
|
发光二极管, 绿色, SMD, 603, 20 mA, 2.1 V, 570 nm
PDF数据手册
|
| 100+: | ¥1.18 | | 500+: | ¥1.06 | | 1000+: | ¥0.927 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 100 |
| 最小包装: | 100 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥118.0
|
|
|
|
|
发光二极管, SOT-23, 红色, SMD, SOT-23, 20 mA, 1.85 V, 640 nm
PDF数据手册
|
| 100+: | ¥1.11 | | 150+: | ¥1.08 | | 200+: | ¥1.05 | | 250+: | ¥1.03 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 100 |
| 最小包装: | 100 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥111.0
|
|
|
|
|
发光二极管, 红、绿、蓝, SMD, 110 °, 矩形, 红 15mA, 绿 10mA, 蓝 10mA
PDF数据手册
|
| 100+: | ¥0.794 | | 150+: | ¥0.781 | | 200+: | ¥0.765 | | 250+: | ¥0.749 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 100 |
| 最小包装: | 100 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥79.4
|
|
|
|
|
发光二极管, TOPLED?, 红色, SMD, PLCC-2, 20 mA, 2.05 V, 633 nm
PDF数据手册
|
| 100+: | ¥0.962 | | 150+: | ¥0.943 | | 200+: | ¥0.924 | | 250+: | ¥0.905 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 100 |
| 最小包装: | 100 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥96.2
|
|
|
|
|
发光二极管, PICOLED, 白色, SMD, 5 mA, 2.9 V, 150 mcd
PDF数据手册
|
| 100+: | ¥1.78 | | 500+: | ¥1.66 | | 1000+: | ¥1.39 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 100 |
| 最小包装: | 100 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥178.0
|
|
|
|
|
发光二极管, 低功率, 红色, SMD, 603, 20 mA, 1.85 V, 640 nm
PDF数据手册
|
| 100+: | ¥0.45 | | 150+: | ¥0.445 | | 200+: | ¥0.434 | | 250+: | ¥0.433 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 100 |
| 最小包装: | 100 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥45.0
|
|
|
|
|
发光二极管, 低功率, 红色, SMD, 603, 20 mA, 1.85 V, 640 nm
PDF数据手册
|
| 100+: | ¥0.45 | | 150+: | ¥0.445 | | 200+: | ¥0.434 | | 250+: | ¥0.433 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 100 |
| 最小包装: | 100 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥45.0
|
|
|
|
|
发光二极管, 直角, 红色, SMD, 3mm x 1mm, 20 mA, 1.85 V, 640 nm
PDF数据手册
|
| 100+: | ¥0.642 | | 150+: | ¥0.635 | | 200+: | ¥0.62 | | 250+: | ¥0.619 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 100 |
| 最小包装: | 100 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥64.2
|
|
|
|
|
发光二极管, 低功率, 红色, SMD, 603, 20 mA, 1.85 V, 640 nm
PDF数据手册
|
| 100+: | ¥0.468 | | 150+: | ¥0.463 | | 200+: | ¥0.452 | | 250+: | ¥0.451 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 100 |
| 最小包装: | 100 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥46.8
|
|
|
|
|
发光二极管, 低功率, 蓝色, SMD, 1206 [3216公制], 20 mA, 3.2 V, 470 nm
PDF数据手册
|
| 100+: | ¥1.21 | | 150+: | ¥1.16 | | 200+: | ¥1.07 | | 250+: | ¥1.05 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 100 |
| 最小包装: | 100 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥121.0
|
|
|
|
|
发光二极管, 低功率, 蓝色, SMD, 1206 [3216公制], 20 mA, 3.2 V, 470 nm
PDF数据手册
|
| 100+: | ¥1.21 | | 150+: | ¥1.16 | | 200+: | ¥1.07 | | 250+: | ¥1.05 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 100 |
| 最小包装: | 100 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥121.0
|
|
|
|
|
发光二极管, 直角, 红色, SMD, 3mm x 1mm, 20 mA, 1.85 V, 640 nm
PDF数据手册
|
| 100+: | ¥0.642 | | 150+: | ¥0.635 | | 200+: | ¥0.62 | | 250+: | ¥0.619 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 100 |
| 最小包装: | 100 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥64.2
|
|
|
|
|
发光二极管, 低功率, 红色, SMD, 1206 [3216公制], 20 mA, 1.85 V, 640 nm
PDF数据手册
|
| 100+: | ¥0.526 | | 150+: | ¥0.52 | | 200+: | ¥0.508 | | 250+: | ¥0.507 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 100 |
| 最小包装: | 100 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥52.6
|
|
|
|
|
发光二极管, 低功率, 红色, SMD, 603, 20 mA, 1.85 V, 640 nm
PDF数据手册
|
| 100+: | ¥0.468 | | 150+: | ¥0.463 | | 200+: | ¥0.452 | | 250+: | ¥0.451 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 100 |
| 最小包装: | 100 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥46.8
|
|
|
|
|
发光二极管, 低功率, 红色, SMD, 0805 [2012 Metric], 2 mA, 1.85 V, 640 nm
PDF数据手册
|
| 100+: | ¥0.45 | | 150+: | ¥0.445 | | 200+: | ¥0.434 | | 250+: | ¥0.433 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 100 |
| 最小包装: | 100 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥45.0
|
|
|
|
|
发光二极管, 低功率, 绿色, SMD, 603, 5 mA, 3 V, 527 nm
PDF数据手册
|
| 100+: | ¥1.47 | | 150+: | ¥1.41 | | 200+: | ¥1.29 | | 250+: | ¥1.27 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 100 |
| 最小包装: | 100 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥147.0
|
|
|
|
|
发光二极管, 低功率, 红色, SMD, 1206 [3216公制], 20 mA, 1.85 V, 640 nm
PDF数据手册
|
| 100+: | ¥0.526 | | 150+: | ¥0.52 | | 200+: | ¥0.508 | | 250+: | ¥0.507 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 100 |
| 最小包装: | 100 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥52.6
|
|
|
|
|
发光二极管, 低功率, 绿色, SMD, 603, 5 mA, 3 V, 527 nm
PDF数据手册
|
| 100+: | ¥1.47 | | 150+: | ¥1.41 | | 200+: | ¥1.29 | | 250+: | ¥1.27 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 100 |
| 最小包装: | 100 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥147.0
|
|