| 参考图片 | 商品 | 描述 | 价格 | 库存 | 购买数量 | 操作 |
|
|
|
连接器, FFC/ FPC板, 1 mm, 11 触点, 插座, Easy-On 52808, 表面安装
PDF数据手册
|
| 1000+: | ¥3.04 | | 2000+: | ¥2.85 | | 3000+: | ¥2.76 | | 5000+: | ¥2.66 | | 10000+: | ¥2.53 | | 25000+: | ¥2.47 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1000 |
| 最小包装: | 1000 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥3040.0
|
|
|
|
|
连接器, FFC/ FPC板, 1 mm, 6 触点, 插座, Easy-On 52852, 表面安装 , 底部
PDF数据手册
|
| 1000+: | ¥3.02 | | 2000+: | ¥2.94 | | 4000+: | ¥2.9 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1000 |
| 最小包装: | 1000 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥3020.0
|
|
|
|
|
连接器, FFC/ FPC板, 0.5 mm, 32 触点, 插座, Easy-On 54104, 表面安装 , 顶部
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1500 |
| 最小包装: | 1500 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥13575.0
|
|
|
|
|
连接器, FFC/ FPC板, 直角, 0.25 mm, 17 触点, 插座, Easy-On 502078, 表面安装 , 底部
PDF数据手册
|
| 3000+: | ¥6.31 | | 6000+: | ¥6 | | 9000+: | ¥5.86 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 3000 |
| 最小包装: | 3000 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥18930.0
|
|
|
|
|
连接器, FFC/ FPC板, 0.3 mm, 27 触点, 插座, Easy-On 502598, 表面安装 , 顶部、底部
PDF数据手册
|
| 3000+: | ¥8.44 | | 6000+: | ¥8.02 | | 9000+: | ¥7.84 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 3000 |
| 最小包装: | 3000 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥25320.0
|
|
|
|
|
连接器, FFC/ FPC板, 0.5 mm, 32 触点, 插座, Easy-On 54104, 表面安装 , 顶部
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1500 |
| 最小包装: | 1500 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥13575.0
|
|
|
|
|
连接器, FFC/ FPC板, 0.3 mm, 27 触点, 插座, Easy-On 502598, 表面安装 , 顶部、底部
PDF数据手册
|
| 3000+: | ¥8.44 | | 6000+: | ¥8.02 | | 9000+: | ¥7.84 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 3000 |
| 最小包装: | 3000 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥25320.0
|
|
|
|
|
连接器, FFC/ FPC板, 1 mm, 6 触点, 插座, Easy-On 52852, 表面安装 , 底部
PDF数据手册
|
| 1000+: | ¥3.02 | | 2000+: | ¥2.94 | | 4000+: | ¥2.9 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1000 |
| 最小包装: | 1000 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥3020.0
|
|
|
|
|
连接器, FFC/ FPC板, 0.5 mm, 4 触点, 插座, 表面安装 , 顶部
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 4000 |
| 最小包装: | 4000 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥3724.0
|
|
|
|
|
连接器, FFC/ FPC板, 0.3 mm, 31 触点, 插座, 表面安装 , 底部
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥1.74 | | 10+: | ¥1.53 | | 100+: | ¥1.26 | | 500+: | ¥1.2 | | 1000+: | ¥1.1 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1.7
|
|
|
|
|
连接器, FFC/ FPC板, 0.3 mm, 31 触点, 插座, 表面安装 , 底部
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥1.74 | | 10+: | ¥1.53 | | 100+: | ¥1.26 | | 500+: | ¥1.2 | | 1000+: | ¥1.1 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1.7
|
|
|
|
|
连接器, FFC/ FPC板, 0.5 mm, 4 触点, 插座, 表面安装 , 顶部
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 4000 |
| 最小包装: | 4000 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥3724.0
|
|
|
|
|
连接器, FFC/ FPC板, 0.5 mm, 14 触点, 插座, WR-FPC, 表面安装 , 底部
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 2000 |
| 最小包装: | 2000 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥10140.0
|
|
|
|
|
连接器, FFC/ FPC板, 0.5 mm, 14 触点, 插座, WR-FPC, 表面安装 , 底部
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 2000 |
| 最小包装: | 2000 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥10140.0
|
|
|
|
|
连接器, FFC/ FPC板, 直角, ZIF, 0.5 mm, 17 触点, 插座, F32Q, 表面安装 , 顶部
PDF数据手册
|
| 1800+: | ¥2.4 | | 3600+: | ¥2.25 | | 5400+: | ¥2.18 | | 9000+: | ¥2.11 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1800 |
| 最小包装: | 1800 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥4320.0
|
|
|
|
|
连接器, FFC/ FPC板, 直角, ZIF, 1 mm, 14 触点, 插座, F52Q, 表面安装 , 顶部
PDF数据手册
|
| 1800+: | ¥2.08 | | 3600+: | ¥1.95 | | 5400+: | ¥1.88 | | 9000+: | ¥1.82 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1800 |
| 最小包装: | 1800 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥3744.0
|
|
|
|
|
连接器, FFC/ FPC板, 直角, ZIF, 0.5 mm, 8 触点, 插座, F31L, 表面安装 , 底部
PDF数据手册
|
| 1700+: | ¥1.76 | | 3400+: | ¥1.65 | | 5100+: | ¥1.59 | | 8500+: | ¥1.54 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1700 |
| 最小包装: | 1700 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥2992.0
|
|
|
|
|
连接器, FFC/ FPC板, 直角, 1 mm, 7 触点, 插座, F519, 表面安装 , 底部
PDF数据手册
|
| 1500+: | ¥1.33 | | 3000+: | ¥1.28 | | 7500+: | ¥1.2 | | 10500+: | ¥1.12 | | 15000+: | ¥1.12 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1500 |
| 最小包装: | 1500 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1995.0
|
|
|
|
|
连接器, FFC/ FPC板, 1 mm, 6 触点, 插座, F51H, 表面安装
PDF数据手册
|
| 1200+: | ¥1.55 | | 3000+: | ¥1.5 | | 5000+: | ¥1.4 | | 10000+: | ¥1.31 | | 25000+: | ¥1.31 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1200 |
| 最小包装: | 1200 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1860.0
|
|
|
|
|
连接器, FFC/ FPC板, ZIF, 0.5 mm, 12 触点, 插座, F31W, 表面安装
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥5.34 | | 10+: | ¥4.05 | | 100+: | ¥3.55 | | 500+: | ¥3.34 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥5.3
|
|