| 参考图片 | 商品 | 描述 | 价格 | 库存 | 购买数量 | 操作 |
|
|
|
片式巴伦, 50ohm, 100ohm, 1 dB, 180° ± 10°, 0805, 2.4 GHz, 2.5 GHz
PDF数据手册
|
| 100+: | ¥1.35 | | 500+: | ¥1.18 | | 1000+: | ¥0.851 | | 2000+: | ¥0.819 | | 4000+: | ¥0.786 | | 20000+: | ¥0.757 | | 40000+: | ¥0.742 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 100 |
| 最小包装: | 100 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥135.0
|
|
|
|
|
片式巴伦, 1.5 dB, 180° ± 10°, 0805, 863 MHz, 928 MHz
PDF数据手册
|
| 100+: | ¥4.02 | | 500+: | ¥3.53 | | 1000+: | ¥2.56 | | 2000+: | ¥2.45 | | 4000+: | ¥2.33 | | 20000+: | ¥2.25 | | 40000+: | ¥2.21 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 100 |
| 最小包装: | 100 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥402.0
|
|
|
|
|
射频滤波器, Balun, 6引脚, 770MHz至928MHz, 0603 [1608公制]
PDF数据手册
|
| 100+: | ¥2.44 | | 500+: | ¥2.15 | | 1000+: | ¥1.56 | | 2000+: | ¥1.42 | | 4000+: | ¥1.3 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 100 |
| 最小包装: | 100 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥244.0
|
|
|
|
|
|
| 5+: | ¥4.28 | | 10+: | ¥2.51 | | 100+: | ¥2.08 | | 500+: | ¥2.02 | | 1000+: | ¥1.47 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 5 |
| 最小包装: | 5 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥21.4
|
|
|
|
|
片式巴伦, 50ohm, 0.66 dB, CSP, 2.379 GHz, 2.507 GHz
PDF数据手册
|
| 100+: | ¥2.19 | | 500+: | ¥2.14 | | 1000+: | ¥1.56 |
|
| 库存: | 2953 |
| 最小起订量: | 100 |
| 最小包装: | 100 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥219.0
|
|
|
|
|
片式巴伦, 50ohm, 100ohm, 1 dB, 180° ± 10°, 0805, 2.4 GHz, 2.5 GHz
PDF数据手册
|
| 10+: | ¥9.15 | | 100+: | ¥7.79 | | 500+: | ¥7.72 | | 1000+: | ¥7.72 |
|
| 库存: | 4050 |
| 最小起订量: | 10 |
| 最小包装: | 10 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥91.5
|
|
|
|
|
片式巴伦, 50ohm, 1.3 dB, CSP, 862 MHz, 928 MHz
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥4.21 | | 10+: | ¥3.8 | | 25+: | ¥3.42 | | 50+: | ¥3.03 | | 100+: | ¥2.65 | | 500+: | ¥2.33 |
|
| 库存: | 97 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥4.2
|
|
|
|
|
片式巴伦, 50ohm, 1.15 dB, CSP, 862 MHz, 928 MHz
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥4.21 | | 10+: | ¥3.8 | | 25+: | ¥3.42 | | 50+: | ¥3.03 | | 100+: | ¥2.65 | | 500+: | ¥2.33 |
|
| 库存: | 58 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥4.2
|
|
|
|
|
片式巴伦, 75ohm, 75ohm, 1.5 dB, 0805, 50 MHz, 1.8 GHz
PDF数据手册
|
| 500+: | ¥3.37 | | 1000+: | ¥2.58 | | 2000+: | ¥2.52 | | 10000+: | ¥2.45 | | 20000+: | ¥2.4 |
|
| 库存: | 2000 |
| 最小起订量: | 500 |
| 最小包装: | 500 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1685.0
|
|
|
|
|
片式巴伦, 50ohm, 0.65 dB, CSP, 862 MHz, 928 MHz
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 77 |
| 最小起订量: | 100 |
| 最小包装: | 100 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥265.0
|
|
|
|
|
片式巴伦, 75ohm, 75ohm, 2.5 dB, 0805, 50 MHz, 1.8 GHz
PDF数据手册
|
| 500+: | ¥3.37 | | 1000+: | ¥2.58 | | 2000+: | ¥2.52 | | 10000+: | ¥2.45 | | 20000+: | ¥2.4 |
|
| 库存: | 1950 |
| 最小起订量: | 500 |
| 最小包装: | 500 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1685.0
|
|
|
|
|
片式巴伦, 50ohm, 1.9 dB, CSP, 470 MHz, 510 MHz
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥4.42 | | 10+: | ¥3.99 | | 25+: | ¥3.6 | | 50+: | ¥3.19 | | 100+: | ¥2.78 | | 500+: | ¥2.45 |
|
| 库存: | 29 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥4.4
|
|
|
|
|
片式巴伦, 50ohm, 1.2 dB, CSP, 862 MHz, 928 MHz
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥4.21 | | 10+: | ¥3.8 | | 25+: | ¥3.42 | | 50+: | ¥3.03 | | 100+: | ¥2.65 | | 500+: | ¥2.33 |
|
| 库存: | 4794 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥4.2
|
|
|
|
|
片式巴伦, 50ohm, 1.15 dB, CSP, 862 MHz, 928 MHz
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 146 |
| 最小起订量: | 100 |
| 最小包装: | 100 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥265.0
|
|
|
|
|
片式巴伦, 50ohm, 1.8 dB, CSP, 470 MHz, 510 MHz
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 250 |
| 最小起订量: | 100 |
| 最小包装: | 100 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥265.0
|
|
|
|
|
片式巴伦, 50ohm, 1.2 dB, CSP, 862 MHz, 928 MHz
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 4822 |
| 最小起订量: | 100 |
| 最小包装: | 100 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥278.0
|
|
|
|
|
片式巴伦, 50ohm, 50ohm, 0.8 dB, 180° ± 10°, 0402, 4.9 GHz, 5.95 GHz
PDF数据手册
|
| 100+: | ¥0.936 | | 500+: | ¥0.909 | | 1000+: | ¥0.763 |
|
| 库存: | 9880 |
| 最小起订量: | 100 |
| 最小包装: | 100 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥93.6
|
|
|
|
|
片式巴伦, 75ohm, 75ohm, 1.2 dB, 0805, 50 MHz, 1.2 GHz
PDF数据手册
|
| 5+: | ¥7.89 | | 50+: | ¥4.61 | | 250+: | ¥3.79 | | 500+: | ¥3.71 | | 1000+: | ¥2.68 | | 2000+: | ¥2.63 | | 10000+: | ¥2.58 | | 20000+: | ¥2.52 |
|
| 库存: | 425 |
| 最小起订量: | 5 |
| 最小包装: | 5 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥39.5
|
|
|
|
|
片式巴伦, 50ohm, 50ohm, 0.7 dB, 180° ± 15°, 0402, 2.4 GHz, 2.5 GHz
PDF数据手册
|
| 100+: | ¥0.936 | | 500+: | ¥0.888 | | 2500+: | ¥0.847 | | 5000+: | ¥0.806 | | 10000+: | ¥0.764 | | 50000+: | ¥0.764 |
|
| 库存: | 7470 |
| 最小起订量: | 100 |
| 最小包装: | 100 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥93.6
|
|
|
|
|
片式巴伦, 50ohm, 100ohm, 0.26 dB, 180° ± 10°, 0402, 4.9 GHz, 5.95 GHz
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 9360 |
| 最小起订量: | 100 |
| 最小包装: | 100 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥85.1
|
|