| 参考图片 | 商品 | 描述 | 价格 | 库存 | 购买数量 | 操作 |
|
|
|
|
| 100+: | ¥20.3 | | 250+: | ¥17.77 | | 500+: | ¥15.23 | | 1280+: | ¥14.05 | | 6400+: | ¥13.14 |
|
| 库存: | 910 |
| 最小起订量: | 100 |
| 最小包装: | 100 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥2030.0
|
|
|
|
|
换能器, Piezo, Buzzer, 蜂鸣器, 25 V, 5 mA, 75 dB
PDF数据手册
|
| 50+: | ¥14.35 | | 200+: | ¥12.98 | | 400+: | ¥11.55 | | 800+: | ¥10.94 | | 4000+: | ¥10.45 |
|
| 库存: | 2390 |
| 最小起订量: | 50 |
| 最小包装: | 50 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥717.5
|
|
|
|
|
|
| 1+: | ¥43.67 | | 5+: | ¥39.35 | | 10+: | ¥34.67 | | 20+: | ¥31.37 | | 40+: | ¥27.92 | | 76+: | ¥26.44 | | 380+: | ¥25.27 |
|
| 库存: | 44 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥43.7
|
|
|
|
|
|
| 1+: | ¥817.93 | | 2+: | ¥715.69 | | 3+: | ¥593 | | 5+: | ¥531.65 | | 10+: | ¥490.76 | | 20+: | ¥458.04 | | 50+: | ¥438.37 |
|
| 库存: | 20 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥817.9
|
|
|
|
|
压电蜂鸣器, 2.9KHZ, 80DBA, 28VDC
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 387 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥123.2
|
|
|
|
|
|
| 50+: | ¥14.35 | | 200+: | ¥12.98 | | 400+: | ¥11.55 | | 800+: | ¥10.94 | | 4000+: | ¥10.45 |
|
| 库存: | 2390 |
| 最小起订量: | 50 |
| 最小包装: | 50 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥717.5
|
|
|
|
|
|
| 1+: | ¥33.71 | | 2+: | ¥32.29 | | 3+: | ¥30.87 | | 5+: | ¥29.45 | | 10+: | ¥28.02 | | 20+: | ¥26.11 | | 50+: | ¥24.2 | | 100+: | ¥22.69 |
|
| 库存: | 2764 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥33.7
|
|
|
|
|
压电蜂鸣器, 1.9KHZ, 75DBA, 28VDC
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥338.2 | | 2+: | ¥295.93 | | 3+: | ¥245.2 | | 5+: | ¥219.83 | | 10+: | ¥202.92 | | 20+: | ¥189.39 | | 50+: | ¥181.25 |
|
| 库存: | 26 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥338.2
|
|
|
|
|
|
|
| 库存: | 2022 |
| 最小起订量: | 100 |
| 最小包装: | 100 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1279.0
|
|
|
|
|
|
| 1000+: | ¥9.8 | | 2000+: | ¥9.26 | | 3000+: | ¥8.88 | | 5000+: | ¥7.89 | | 10000+: | ¥7.03 |
|
| 库存: | 5000 |
| 最小起订量: | 1000 |
| 最小包装: | 1000 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥9800.0
|
|
|
|
|
换能器, 蜂鸣器, 单音调, 1 V, 40 V, 115 dB
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥23.94 | | 10+: | ¥21.69 | | 50+: | ¥19.77 | | 100+: | ¥18.37 | | 250+: | ¥17.37 | | 500+: | ¥15.69 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥23.9
|
|
|
|
|
|
| 1+: | ¥14.69 | | 100+: | ¥13.31 | | 250+: | ¥12.13 | | 500+: | ¥11.28 | | 1000+: | ¥10.66 |
|
| 库存: | 8732 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥14.7
|
|
|
|
|
换能器, 磁性, 蜂鸣器, 2.5 V 至 5 V, 90 mA, 85 DB, 2.67KHZ
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥12.6 | | 50+: | ¥10.87 | | 100+: | ¥10.45 | | 250+: | ¥9.64 | | 500+: | ¥8.97 |
|
| 库存: | 10239 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥12.6
|
|
|
|
|
换能器, Buzzer, Magnetic, SMD, 蜂鸣器, 2 V, 4 V, 110 mA, 75 dBA
PDF数据手册
|
| 50+: | ¥25.17 | | 250+: | ¥22.2 | | 500+: | ¥20.09 | | 1000+: | ¥17.87 | | 2500+: | ¥16.94 | | 12500+: | ¥16.17 |
|
| 库存: | 164 |
| 最小起订量: | 50 |
| 最小包装: | 50 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1258.5
|
|
|
|
|
换能器, 磁性, 蜂鸣器, 8 VDC, 15 VDC, 40 mA, 94 dBA, 2.4 kHz
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥15.26 | | 10+: | ¥12.68 | | 50+: | ¥10.8 | | 100+: | ¥9.45 | | 200+: | ¥8.1 | | 450+: | ¥7.47 | | 2250+: | ¥6.99 |
|
| 库存: | 340 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥15.3
|
|
|
|
|
|
| 50+: | ¥25.17 | | 250+: | ¥22.2 | | 500+: | ¥20.09 | | 1000+: | ¥17.87 | | 2500+: | ¥16.94 | | 12500+: | ¥16.17 |
|
| 库存: | 164 |
| 最小起订量: | 50 |
| 最小包装: | 50 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1258.5
|
|
|
|
|
蜂鸣器, 压电型, 针式安装, 86DB, 3-20V
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥21.93 | | 10+: | ¥18.23 | | 25+: | ¥15.51 | | 50+: | ¥13.56 | | 100+: | ¥11.63 | | 250+: | ¥10.72 | | 1250+: | ¥10.03 |
|
| 库存: | 986 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥21.9
|
|
|
|
|
换能器, 磁性, 蜂鸣器, 8 VDC, 15 VDC, 40 mA, 94 dBA, 2.4 kHz
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥15.26 | | 10+: | ¥12.68 | | 50+: | ¥10.8 | | 100+: | ¥9.45 | | 200+: | ¥8.1 | | 450+: | ¥7.47 | | 2250+: | ¥6.99 |
|
| 库存: | 340 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥15.3
|
|
|
|
|
|
| 1000+: | ¥9.8 | | 2000+: | ¥9.26 | | 3000+: | ¥8.88 | | 5000+: | ¥7.89 | | 10000+: | ¥7.03 |
|
| 库存: | 5000 |
| 最小起订量: | 1000 |
| 最小包装: | 1000 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥9800.0
|
|
|
|
|
换能器, 80 mA, 97 DB, 2.73 kHz
PDF数据手册
|
| 100+: | ¥13.04 | | 250+: | ¥11.83 | | 500+: | ¥10.85 | | 1000+: | ¥10.06 | | 5000+: | ¥9.42 |
|
| 库存: | 636 |
| 最小起订量: | 100 |
| 最小包装: | 100 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥1304.0
|
|