| 参考图片 | 商品 | 描述 | 价格 | 库存 | 购买数量 | 操作 |
|
|
|
非门, 74HCT04系列, 1输入, 4.5V至5.5V电源, 4mA输出, TSSOP-14
PDF数据手册
|
| 100+: | ¥2.28 | | 500+: | ¥1.78 | | 2500+: | ¥1.77 | | 7500+: | ¥1.76 | | 20000+: | ¥1.75 | | 37500+: | ¥1.74 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 100 |
| 最小包装: | 100 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥228.0
|
|
|
|
|
锁扣, 74LVCH16373A, D型, 三态非反向, 5.5 ns, TSSOP
PDF数据手册
|
| 100+: | ¥6.02 | | 500+: | ¥4.98 | | 1000+: | ¥3.94 | | 2500+: | ¥3.68 | | 5000+: | ¥3.59 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 100 |
| 最小包装: | 100 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥602.0
|
|
|
|
|
触发器, 74AC574, D, 9.5 ns, 95 MHz, 24 mA, SOIC
PDF数据手册
|
| 100+: | ¥4.75 | | 500+: | ¥4.49 | | 1000+: | ¥3.49 | | 2000+: | ¥3.31 | | 3000+: | ¥3.25 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 100 |
| 最小包装: | 100 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥475.0
|
|
|
|
|
收发器, 转换, 4输入, 5.9ns, 1.65V至3.6V, DHVQFN-14
PDF数据手册
|
| 100+: | ¥3.39 | | 500+: | ¥2.89 | | 1000+: | ¥2.32 | | 2500+: | ¥2.16 | | 5000+: | ¥1.98 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 100 |
| 最小包装: | 100 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥339.0
|
|
|
|
|
非门, 施密特触发, 2输入, 1.65V至5.5V, SC-70-6
PDF数据手册
|
| 5+: | ¥1.08 | | 10+: | ¥0.845 | | 100+: | ¥0.528 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 5 |
| 最小包装: | 5 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥5.4
|
|
|
|
|
非门, 施密特触发器, NC7W14, 2输入, 1.65V至5.5V, SC-70-6
PDF数据手册
|
| 5+: | ¥1.08 | | 10+: | ¥0.845 | | 100+: | ¥0.528 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 5 |
| 最小包装: | 5 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥5.4
|
|
|
|
|
芯片, 解码器/信号分离器, 1:8, TSSOP-16
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥5.08 | | 10+: | ¥3.47 | | 100+: | ¥2.75 | | 500+: | ¥2.29 | | 1000+: | ¥2.1 | | 2500+: | ¥2.04 | | 5000+: | ¥1.97 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥5.1
|
|
|
|
|
逆变器, 1输入, 32 mA, 1.65 V至5.5 V, TSOP-6
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 100 |
| 最小包装: | 100 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥102.0
|
|
|
|
|
电平转换器, 1输入, 3.3ns, 900 mV至4.5V, UDFN-6
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 100 |
| 最小包装: | 100 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥673.0
|
|
|
|
|
AND Gate, LVC Family, 2 Input, 1 Gate, 50 mA, 1.65V to 5.5V, TSSOP-5
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥0.3
|
|
|
|
|
与门, 74LVC1G08, 2输入, 50mA, 1.65V至5.5V, TSSOP-5
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥0.3
|
|
|
|
|
计数器, 二进制纹波, 74HC4020系列, 50MHz, 最大计数16383, 2V至6V电源, TSSOP-16
PDF数据手册
|
| 100+: | ¥2.24 | | 500+: | ¥2.15 | | 1000+: | ¥1.59 | | 2500+: | ¥1.37 | | 5000+: | ¥1.35 | | 10000+: | ¥1.32 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 100 |
| 最小包装: | 100 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥224.0
|
|
|
|
|
与门, 74VHC, 2输入, 2 V至5.5 V, SOT-353-5
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 100 |
| 最小包装: | 100 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥57.3
|
|
|
|
|
电平转换器, 收发器, 4输入, 5.9ns, 1.65V至5.5V, WLCSP-12
PDF数据手册
|
| 1+: | ¥7.74 | | 10+: | ¥6.62 | | 50+: | ¥6.04 | | 100+: | ¥5.42 | | 250+: | ¥4.72 | | 500+: | ¥4.4 | | 1000+: | ¥3.94 | | 2500+: | ¥3.82 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥7.7
|
|
|
|
|
AND Gate, LVC Family, 2 Input, 1 Gate, 50 mA, 1.65V to 5.5V, TSSOP-5
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 1 |
| 最小包装: | 1 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥0.3
|
|
|
|
|
单稳态多谐振荡器, 74HC221, 18NS, 5.2MA, 2V至6V, SOIC-16
PDF数据手册
|
| 100+: | ¥2.74 | | 500+: | ¥2.34 | | 1000+: | ¥1.84 | | 2500+: | ¥1.69 | | 5000+: | ¥1.59 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 100 |
| 最小包装: | 100 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥274.0
|
|
|
|
|
与门, 74F08, 2输入, 20mA, 4.5V至5.5V, SOIC-14
PDF数据手册
|
| 100+: | ¥2.63 | | 500+: | ¥2.24 | | 1000+: | ¥1.8 | | 2500+: | ¥1.63 | | 5000+: | ¥1.51 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 100 |
| 最小包装: | 100 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥263.0
|
|
|
|
|
转换器, 电压电平, 2输入, 0 V至5 V电源, VSSOP-8, -40°C至125°C
PDF数据手册
|
| 100+: | ¥2.63 | | 500+: | ¥2.32 | | 1000+: | ¥1.86 | | 2500+: | ¥1.68 | | 5000+: | ¥1.51 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 100 |
| 最小包装: | 100 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥263.0
|
|
|
|
|
逻辑芯片, NAND门, 单, 2输入, 5引脚, SOT-353, 74AHC1G00Q
PDF数据手册
|
| 5+: | ¥2.88 | | 10+: | ¥1.89 | | 100+: | ¥0.809 | | 500+: | ¥0.67 | | 1000+: | ¥0.529 | | 5000+: | ¥0.456 | | 10000+: | ¥0.448 |
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 5 |
| 最小包装: | 5 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥14.4
|
|
|
|
|
与非门, 74LVC2G00, 2输入, 32 mA, 1.65 V至5.5 V, SSOP-8
PDF数据手册
|
|
| 库存: | 需询价 |
| 最小起订量: | 100 |
| 最小包装: | 100 |
| 递增量: | 1 |
|
-+
合计:¥374.0
|
|